Características
84 cuotas
Plan 70/30
Adjudicación Pactada en Cuota 2, 6 Y 9:
- Licitación Mínima:
- Cuota 2: 40% (Alícuota Extraordinaria + 10%)
- Cuota 6: 30% (Alícuota Extraordinaria)
- Cuota 9: 30% (Alícuota Extraordinaria)
Derecho de Inscripción Prorrateado en 12 meses
Sellado Prorrateado en 12 meses
Diferimiento Comercial:
- CUOTA 1 A 12 – 10%
Recupero Diferimiento Comercial:
- CUOTA 19 A 42 (5% DE LA ALÍCUOTA)
Cuadro de cuotas
CUOTAS | 1 | 2 a 12 | 13 | 14 a 18 | 19 a 42 | 43 a 72 | 73 a 84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alícuota | 367686.20 | 367686.20 | 367686.20 | 367686.20 | 367686.20 | 367686.20 | 367686.20 | |
Arancel Administrativo | 36768.62 | 36768.62 | 36768.62 | 36768.62 | 36768.62 | 36768.62 | 36768.62 | |
Der Inscripción Prorrateado | - | 111269.58 | 111269.58 | - | - | - | - | |
Seguro de vida | - | 34384.42 | 34384.42 | 34384.42 | 34384.42 | 34384.42 | 34384.42 | |
I.V.A. | 7721.41 | 7721.41 | 7721.41 | 7721.41 | 7721.41 | 7721.41 | 7721.41 | |
Diferimiento comercial | -36768.62 | -36768.62 | - | - | - | - | - | |
Recupero diferimiento | - | - | - | - | 18384.31 | - | - | |
Rec. Imp Bancarios | 3040.80 | 3942.09 | 4239.91 | 3338.63 | 3487.54 | 3338.63 | 3338.63 | |
Total de cuotas |
Ficha técnica
Ficha Técnica | Plan 2008 T200
¿Tenés dudas o consultas?
Contactanos por whatsapp para sacar tus dudas y conocer más acerca del plan de ahorro que te interesa.
Hablar por Whatsapp