Características
120 Cuotas
Plan 70/30
Adjudicación Pactada en Cuota 2 y 12
- Licitación Mínima:
- CUOTA 2: 30% (Alícuota Extraordinaria)
- CUOTA 12: 30% (Alícuota Extraordinaria)
Derecho de Inscripción Prorrateado en 12 meses
Sellado Prorrateado en 12 meses
Cuadro de cuotas
CUOTAS | 1 | 2 a 13 | 14 a 18 | 19 a 24 | 25 | 26 a 30 | 31 a 42 | 43 a 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alícuota | 193432.56 | 193432.56 | 193432.56 | 193432.56 | 193432.56 | 193432.56 | 193432.56 | 193432.56 | |
Arancel Administrativo | 19343.26 | 19343.26 | 19343.26 | 19343.26 | 19343.26 | 19343.26 | 19343.26 | 19343.26 | |
Der Inscripción Prorrateado | - | 83590.83 | - | - | - | - | - | - | |
Seguro de vida | - | 25831.16 | 25831.16 | 25831.16 | 25831.16 | 25831.16 | 25831.16 | 25831.16 | |
I.V.A. | 4062.08 | 4062.08 | 4062.08 | 4062.08 | 4062.08 | 4062.08 | 4062.08 | 4062.08 | |
Diferimiento comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Recupero diferimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rec. Imp Bancarios | 1756.39 | 2642.71 | 1965.62 | 1965.62 | 1965.62 | 1965.62 | 1965.62 | 1965.62 | |
Total de cuotas |
Ficha técnica
Ficha Técnica | Plan Easy
¿Tenés dudas o consultas?
Contactanos por whatsapp para sacar tus dudas y conocer más acerca del plan de ahorro que te interesa.
Hablar por Whatsapp