Características
12 cuotas Fijas (I)
en la cuota 2 a la 13
Cuadro de cuotas
Conceptos de cuota | Cuota 1 a 84 |
|---|---|
Alícuota | 431111 |
Cargos por administración sin impuestos nacionales | 43111 |
IVA | 9053 |
Derecho de admisión sin impuestos nacionales | 25867 |
IVA | 5432 |
Seguro de vida | 47147 |
Valor de cuota |
¿Tenés dudas o consultas?
Contactanos por whatsapp para sacar tus dudas y conocer más acerca del plan de ahorro que te interesa.
Hablar por Whatsapp