Características
84 Cuotas
Plan 70/30
Adjudicación Pactada en Cuota 2, 6, 9 y 12
- Licitación mínima:
- CUOTA 2 – 30% (Alícuota Extraordinaria)
- CUOTA 6 – 30% (Alícuota Extraordinaria)
- CUOTA 9 – 30% (Alícuota Extraordinaria)
- CUOTA 12 – 30% (Alícuota Extraordinaria)
Derecho de Inscripción Prorrateado en 12 meses
Sellado Prorrateado en 12 meses
Diferimiento Comercial:
- CUOTA 1 A 12 – 20%
- CUOTA 13 A 18 – 10%
Recupero Diferimiento Comercial:
- CUOTA 25 a 72 (6,3% DE LA ALÍCUOTA)
Cuadro de cuotas
CUOTAS | 1 | 2 a 12 | 13 | 14 a 18 | 19 a 24 | 25 a 72 | 73 a 84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alícuota | 276338.86 | 276338.86 | 276338.86 | 276338.86 | 276338.86 | 276338.86 | 276338.86 | |
Arancel Administrativo | 27633.89 | 27633.89 | 27633.89 | 27633.89 | 27633.89 | 27633.89 | 27633.89 | |
Der Inscripción Prorrateado | - | 83590.83 | 83590.83 | - | - | - | - | |
Seguro de vida | - | 25831.16 | 25831.16 | 25831.16 | 25831.16 | 25831.16 | 25831.16 | |
I.V.A. | 5803.12 | 5803.12 | 5803.12 | 5803.12 | 5803.12 | 5803.12 | 5803.12 | |
Diferimiento comercial | -55267.77 | -55267.77 | -27633.89 | -27633.89 | - | - | - | |
Recupero diferimiento | - | - | - | - | - | 17271.18 | - | |
Rec. Imp Bancarios | 2061.52 | 2947.83 | 3171.67 | 2494.58 | 2718.42 | 2858.31 | 2718.42 | |
Total de cuotas |
¿Tenés dudas o consultas?
Contactanos por whatsapp para sacar tus dudas y conocer más acerca del plan de ahorro que te interesa.
Hablar por Whatsapp