Características
6 cuotas Fijas (I)
en la cuota 2 a la 7
Cuadro de cuotas
Conceptos de cuota | Cuota 1 a 84 |
|---|---|
Alícuota | 365083 |
Cargos por administración sin impuestos nacionales | 36508 |
IVA | 7667 |
Derecho de admisión sin impuestos nacionales | 21905 |
IVA | 4600 |
Seguro de vida | 39926 |
Valor de cuota |
¿Tenés dudas o consultas?
Contactanos por whatsapp para sacar tus dudas y conocer más acerca del plan de ahorro que te interesa.
Hablar por Whatsapp